Die Meister
CoH: Opposing Fronts   AoE III: Asian Dynasties  Yuri's Revenge   AoM: Titans  Generals  AoE II: Conquerors
41. Pokal (43. Wertung)
Spiele Abschüsse    Ø    Siege Nieder-lagen Diff. Spiel / Mittelw. Wertung Rang
Schmerz 52 8692 167,15 39 13 26 2,17 144,772 1
Marc 56 7075 126,34 34 22 12 2,34 79,706 2 1
Pappa Doom 72 9021 125,29 39 33 6 3,01 62,796 3
Zorro 79 9603 121,56 37 42 -5 3,3 19,228 4 -2
Groo 33 3972 120,36 16 17 -1 1,38 12,428 5 -1
The Wolf 88 8725 99,15 39 49 -10 3,68 -5,332 6 -1
Mike 79 8337 105,53 34 45 -11 3,3 -11,124 7
Big Boss 65 8247 126,88 24 41 -17 2,72 -36,628 8 3
Frank ng
10 ng
letztes Spieledatum: 01.03.2008
              
  noch 6 Spiel(e)
 
Wertungsformel: 
(Siege-Niederlagen) / Spiele * 100 + Abschussdurchschnitt/10 * Harmonischen Mittelwert aller gewerteten Spiele